4 años
Duración de la carrera
202 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Formar profesionales de la psicología con elevados niveles científicos, tecnológicos, humanísticos, culturales y comprometidos con una educación de calidad que favorezca el respeto a la dignidad humana, la diversidad, el medio ambiente y la integración social.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y sabatina) - Santo Domingo Este - Santo Domingo Oeste - La Romana - Santiago - San José de Ocoa
VISIÓN
Ser un espacio de formación de profesionales de la psicología que responda a estándares de calidad nacional e internacional con un alto compromiso social.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Psicología que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la psicología, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a desarrollar la formación de los profesionales acorde con las demandas sociales.
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Escuela de Psicología la O&M podrá desempeñarse con eficacia, responsabilidad, y sentido humanitario en equipos tanto multidisciplinarios como interdisciplinarios, en los campos profesionales de la salud, educación, medio ambiente, producción y consumo, y convivencia social:
1. Aplicar con efectividad y rigor metodológico las principales técnicas y procedimientos establecidos para la detección de problemas psicológicos.
2. Diagnosticar con precisión problemas psicológicos mediante la selección, adaptación o elaboración de instrumentos o medios pertinentes a la naturaleza de los casos particulares.
3. Elaborar programas de intervención congruentes con el tipo de problemas psicológicos que atenderá, así como aplicar con responsabilidad los procedimientos elegidos.
4. Evaluar y contrastar planes, programas y acciones de intervención psicológica en forma coherente con los criterios metodológicos, teóricos y éticos de la psicología.
5. Desarrolla y utiliza métodos y recursos del área de la psicología para dar respuesta a la demanda social.
6. Analiza y sintetiza procesos de planificación y organización.
7. Emplea de manera adecuada y pertinente la comunicación humana.
8. Utiliza las TIC en su ámbito profesional y personal para gestionar y resolver problemas con iniciativa y autonomía.
9. Ejerce de manera creativa la crítica y la autocrítica para integrarse y comunicarse con expertos de su área y de otras áreas afines en contextos distintos.
10. Reconoce y respeta la diversidad natural, social y multicultural.
11. Gestiona y dirige su proceso de autoaprendizaje, de crecimiento personal y profesional con compromiso y ética.
12. Identifica las necesidades de información en cada una de las áreas funcionales de la organización.
13. Comprende los procesos que se derivan del uso de la información en los aspectos operativos y de toma de decisiones en las organizaciones.
14. Identificar con objetividad, sistematización y orden los eventos y factores que intervienen en los fenómenos psicológicos de los individuos a partir de un contexto determinado.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
401602 | ORIENTACION UNIVERSITARIA | 1 | ||||
403111 | PSICOLOGIA GENERAL I | 3 | ||||
403120 | HISTORIA DE LA PSICOLOGIA | 3 | ||||
401801 | BIOLOGIA GENERAL | 3 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA BASICA I | 3 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA I | 3 | ||||
601401 | INGLES BASICO I | 3 | ||||
Total: 19 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 3 | 701111 | |||
801111 | MATEMATICA BASICA II | 3 | 801110 | |||
501391 | QUIMICA GENERAL | 3 | ||||
501501 | LABORATORIO QUIMICA GENERAL | 1 | ||||
403112 | PSICOLOGIA GENERAL II | 3 | 403111 | |||
601402 | INGLES BASICO II | 3 | 601401 | |||
403110 | BASES BIOLOGICAS DE LA CONDUCTA | 3 | 401801 | |||
Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506103 | INFORMATICA APLICADA | 3 | ||||
401401 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | ||||
403130 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO I | 3 | 403112 | |||
801151 | ESTADISTICA GENERAL | 3 | 801110 | |||
403143 | ANAL. FUNCIONAL DE LA CONDUCTA | 3 | 403112 | |||
503570 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ||||
Total: 18 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403150 | CONDUCTA ANIMAL | 3 | 403112 | |||
801252 | ESTADISTICA INFERENCIAL | 3 | 801151 | |||
403221 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO II | 3 | 403130 | |||
205201 | INT. A LAS CIENCIAS SOCIALES | 3 | ||||
403201 | PSIC. INDUSTRIAL Y ORGANIZACIONAL | 3 | 403112 | |||
401402 | CULTURA DOMINICANA | 3 | 401401 | |||
Total: 18 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403223 | PSICOLOGIA SOCIAL Y COMUNITARIA | 3 | 403112 | |||
402226 | PROCESOS COGNOSCITIVOS | 3 | 403112 | |||
403230 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 3 | 403112 | |||
403220 | FUND. Y TEORIAS DE LOS TESTS | 3 | 801252 | |||
403250 | TEORIA DE LA PERSONALIDAD | 3 | 403112 | |||
403235 | INTRODUCCION AL PSICOANALISIS | 3 | 403112 | |||
Total: 18 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
401201 | ANTROPOLOGIA | 3 | ||||
403260 | TEST DE APTITUDES | 3 | 403220 | |||
403270 | PSICOLOGIA DIFERENCIAL | 3 | 403112 | |||
403281 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL | 3 | 403112 | |||
403275 | PSICOLOGIA CONTEMPORANEA | 3 | 403120 | |||
403113 | PSICOLOGIA EDUCATIVA | 3 | 403112 | |||
Total: 18 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
205304 | METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA I | 3 | 801252 | |||
403280 | TEST DE PERSONALIDAD | 3 | 403220 | |||
403331 | MODIFICACION DE LA CONDUCTA I | 3 | 403143 | |||
403380 | PSICOLOGIA CLINICA | 3 | 403112 | |||
403355 | PSICOPATOLOGIA I | 3 | 403112 | |||
403273 | SEXUALIDAD HUMANA | 3 | 403270 | |||
Total: 18 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403362 | FUNDAMENTOS DE PSICOTERAPIA | 3 | 403380 | |||
OPTATIVA | 3 | |||||
403356 | PSICOPATOLOGIA II | 3 | 403355 | |||
403386 | TEORIAS Y SISTEMAS EN PSICOLOGIA | 3 | 403275 | |||
403332 | MODIFICACION DE LA CONDUCTA II | 3 | 403331 | |||
Total: 15 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403347 | PSICODIAGNOSTICO | 3 | 403356 | |||
403388 | TESTS PROYECTIVOS | 3 | 403220 | |||
403360 | TERAPIA CONDUCTUAL | 3 | 403332 | |||
403370 | NEUROPSICOLOGIA | 3 | ||||
OPTATIVA | 3 | |||||
Total: 15 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403484 | ENTREVISTA CLINICA Y DIAGNOSTICO | 3 | 403362 | |||
403485 | ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS EN PSICOLOGIA INFANTIL | 3 | 403347 | |||
403435 | TERAPIA COGNOSCITIVA | 3 | 402226 | |||
403300 | TERAPIA DE GRUPOS | 3 | 403362 | |||
Total: 12 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403495 | TERAPIA SEXUAL Y CONYUGAL | 3 | 403360 | |||
403430 | TERAPIA VERBAL | 3 | 403360 | |||
403420 | TERAPIA FAMILIAR | 3 | 403360 | |||
OPTATIVA | 3 | |||||
401601 | ETICA PROFESIONAL DEL PSICOLOGO | 2 | ||||
Total: 14 |
Doceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403450 | PSICOFARMACOLOGIA | 3 | 501391 | |||
403490 | PASANTIA | 6 | Aprob. 11vo. | |||
403487 | TECNICAS DE LA INTERVENCION CLINICA COMUNITARIA | 3 | 403484 | |||
Total: 12 |