4 años
Duración de la carrera
188 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Formar profesionales dentro del marco de la cultura física, deporte y recreación, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la educación en el sentido más amplio.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y noche)
- Santo Domingo Este
- Santo Domingo Oeste
- La Romana
- Santiago
- Puerto Plata
- Moca
- San José de Ocoa
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales dentro del marco de la cultura física, deporte y recreación y su aplicación con la excelencia requerida.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Pensum
Ver Pensum
Primer Cuatrimestre
Segundo Cuatrimestre
Tercer Cuatrimestre
Cuarto Cuatrimestre
Quinto Cuatrimestre
Sexto Cuatrimestre
Séptimo Cuatrimestre
Octavo Cuatrimestre
Noveno Cuatrimestre
Décimo Cuatrimestre
Onceavo Cuatrimestre
Doceavo Cuatrimestre
Asignaturas Optativas
Total de asignaturas: 66
Total de créditos: 188
Total horas teóricas: 2,205
Total horas prácticas: 1,170
Total de horas de Investigación: 360
Total de Horas; HT+HP+HI: 3735
Título: Licenciado(a) en Cultura Física, Deporte y Recreación.
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
701121 | Lengua Española Básica I | 3 | ||||
801110 | Matemática Básica I | 3 | ||||
401602 | Orientación Universitaria | 1 | ||||
401103 | Introducción a la Filosofía | 3 | ||||
403101 | Introducción a la Psicología | 3 | ||||
205201 | Introducción a las Ciencias Sociales | 2 | ||||
401801 | Biología General | 3 | ||||
Total: 18 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407110 | Introducción a la Cultura Física, Deporte y Recreación | 3 | ||||
501301 | Química General | 3 | ||||
601401 | Inglés I | 3 | ||||
701122 | Lengua Española Básica II | 3 | 701121 | |||
801111 | Matemática Básica II | 3 | 801110 | |||
401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
Total: 18 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403130 | Psicología del Desarrollo I | 3 | ||||
407161 | Morfología | 3 | ||||
501315 | Bioquímica | 3 | 501301 | |||
601402 | Inglés II | 3 | 601401 | |||
407115 | Atletismo Básico I | 3 | ||||
506115 | Fundamento de Tecnología de la Información | 3 | ||||
Total: 18 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407111 | Cultura Física, Deportes y Recreación I | 3 | 407110 | |||
407162 | Morfología Funcional Deportiva | 3 | 407161 | |||
407231 | Didáctica de la Actividad Física Deportiva I | 3 | ||||
407216 | Atletismo Básico II | 3 | 407115 | |||
407221 | Ajedrez Básico I | 3 | ||||
404472 | Metodología de la Investigación Científica | 3 | ||||
Total: 18 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407112 | Cultura Física, Deportes y Recreación II | 3 | 407111 | |||
403113 | Psicología Educativa | 3 | 403101 | |||
407225 | Baloncesto I | 3 | ||||
407218 | Gimnasia Básica | 3 | ||||
407232 | Didáctica de la Actividad Física Deportiva II | 3 | 407231 | |||
407222 | Ajedrez Básico II | 3 | 407221 | |||
Total: 18 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407245 | Introducción al Deporte de Combate | 3 | ||||
407260 | Gestión y Administración de Unidades Deportivas | 3 | ||||
407226 | Baloncesto II | 3 | 407225 | |||
403432 | Motricidad | 3 | ||||
407227 | Voleibol I | 3 | ||||
404345 | Ecología y Medio Ambiente | 3 | ||||
Total: 18 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801152 | Estadística General | 3 | 801110 | |||
407328 | Voleibol II | 3 | 407227 | |||
407315 | Teoría y Método de la Educación Física | 3 | ||||
403433 | Educación Psicomotriz | 3 | 403432 | |||
401820 | Biomecánica | 3 | 401805 | |||
407336 | Pesas Aplicadas | 2 | ||||
Total: 17 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403475 | Psicología Deportiva | 2 | 403101 | |||
401805 | Fisiología de la Actividad Física y la Salud | 3 | 401820 | |||
407331 | Arte Marcial I (Karate) | 3 | 407245 | |||
407338 | Natación I | 3 | ||||
403334 | Educación Corporal y del Movimiento I | 3 | ||||
102401 | Legislación Profesional | 3 | ||||
Total: 17 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407340 | Lucha Olímpica | 3 | ||||
407345 | Deporte I (Tenis de Mesa y de Campo) | 3 | ||||
407332 | Arte Marcial II (Judo) | 3 | 407331 | |||
403335 | Educación Corporal y del Movimiento II | 3 | 403334 | |||
407346 | Golf | 3 | ||||
401601 | Ética Profesional | 2 | ||||
Total: 17 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407433 | Arte Marcial III (Taekwondo) | 3 | 407332 | |||
407455 | Balonmano | 3 | ||||
403468 | Actividad Lúdica como Herramienta Instruccional | 3 | ||||
403230 | Psicología del Aprendizaje | 3 | 403101 | |||
Electiva I | 2 | |||||
407451 | Fútbol I | 3 | ||||
Total: 17 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
407452 | Fútbol II | 3 | 407451 | |||
407460 | Beisbol y Softbol | 3 | ||||
Electiva II | 2 | |||||
407475 | Práctica Profesional Supervisada | 4 | 407232 | |||
Total: 12 |
Doceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
Curso Monográfico o trabajo de Fin de Grado | 6 | |||||
Total: 6 |
Asignaturas Optativas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
Cultura Física | 2 | |||||
Baloncesto III | 2 | |||||
Educación Corporal y del Movimiento III | 2 | |||||
Música | 2 | |||||
Gerencia Educativa | 2 | |||||
Educación Física Especial | 2 | |||||
Educación Física, Genero y Deporte | 2 | |||||
Nuevas Tendencias en Acondicionamiento Físico y Fitness | 2 | |||||
Manejo de Conflictos | 2 |
Total de créditos: 188
Total horas teóricas: 2,205
Total horas prácticas: 1,170
Total de horas de Investigación: 360
Total de Horas; HT+HP+HI: 3735
Título: Licenciado(a) en Cultura Física, Deporte y Recreación.