3 años 8 meses
Duración de la carrera
214 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Ser una universidad que lleva la educación con excelencia académica a todas las clases sociales, forjando el espíritu crítico de los jóvenes que acuden a sus aulas, dándoles las oportunidades de superarse en el aspecto profesional y económico, constituyendo al mismo tiempo agentes de progreso y desarrollo para sus comunidades y para el país.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y noche) - La Romana - Santiago
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de ingenieros industriales con calidad y liderazgo, capaz de responder a los retos que les impone la sociedad.
VALORES
Integridad, honestidad, lealtad, profesionalidad, moralidad, patriotismo
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DE LA UNIVERSIDAD
- Procurar que le proceso de aprendizaje se realice dentro del marco de excelencia académica, dotando a los actores educativos de las condiciones necesarias para tales fines, de manera que contribuyan con sus conocimientos y educación al desarrollo del país.
- Ser una institución de vanguardia en cuanto a la investigación científica y tecnológica, aportando soluciones a los diversos problemas que afectan a la República Dominicana.
- Promover y ampliar las actividades deportivas, artísticas y culturales integrándolas con la comunidad para que esta última comprenda y resuelva sus problemas, reafirmando y promoviendo los tradicionales valores de la familia y la convivencia cristiana, como parte primordial de la fraternidad entre los ciudadanos.
- Constituirse en ejemplo permanente de organización, en cuanto a la gerencia institucional eficiente, obteniendo los logros que permitan demostrar los beneficios del trabajo serio y responsable, apegados a los principios de honestidad, lealtad, y eficiencia, asimilando los cambios que puedan producirse, siempre que estos contribuyan con la integridad del ser humano.
OBJETIVO GENERAL DE LA CARRERA
Elevar el nivel de formación integral del ingeniero industrial en aquellas áreas prioritarias para el desarrollo económico del país
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Desarrollar una visión de sistema, así como la capacidad de enfocarse en los detalles al momento de crear bienes y servicios competitivos globalmente
- Enseñar las técnicas de modelación matemática determinística y probabilística. De tal manera que dominando el análisis estadístico pueda transformar datos e ideas, en conocimiento e innovación.
- Cimentar los principios éticos en los posibles escenarios donde pueda desempeñarse.
- Priorizar los proyectos de acuerdo a los indicadores de desempeño de la empresa, garantizando el dominio de las tecnologías de información y comunicaciones con énfasis en sus aplicaciones
- Desarrollar un espíritu emprendedor, pensamiento crítico con iniciativa para generar ideas e implementar la solución más apropiada a cada problema
PERFIL DEL EGRESADO
1) Tiene espíritu emprendedor.
2) Domina las tecnologías de información y comunicaciones con énfasis en sus aplicaciones para aprovechar oportunidades al tiempo que mitiga las amenazas del entorno.
3) Entiende el valor de la propiedad intelectual como activo fundamental en la era del conocimiento.
4) Ha asimilado los principios éticos en los posibles escenarios donde pueda desempeñarse.
5) Es un pensador crítico con iniciativa para generar ideas e implementar la solución más apropiada a cada problema.
6) Es un ingeniero inquisitivo, creativo y diligente.
7) Domina la modelación matemática, los análisis de regresión, y los procesos de calidad de productos y servicios.
8) Desarrollar conocimiento sobre matemáticas financieras, evaluación de proyectos de inversión y administración de riesgo que le permitan desarrollar y evaluar alternativas para la toma de decisiones.
9) Conocerá, analizará y evaluara técnicas, metodologías y herramientas para el aseguramiento de la calidad en sus procesos y productos terminados.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801114 | FUNDAMENTO DE MATEMATICAS | 4 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 4 | ||||
401120 | ORIENTACIÓN ACÁDEMICA | 1 | ||||
506115 | FUNDAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 2 | ||||
401401 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | ||||
505110 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL | 3 | ||||
601101 | INGLÉS TÉCNICO I | 3 | ||||
Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801135 | PRE CÁLCULO | 4 | 801114 | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 4 | 701111 | |||
502121 | DIBUJO TÉCNICO | 4 | 801114 | |||
501301 | QUÍMICA GENERAL | 3 | ||||
601102 | INGLÉS TÉCNICO II | 3 | ||||
Total: 18 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801165 | CÁLCULO DIFERENCIAL | 4 | 801135 | |||
401115 | PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO | 4 | ||||
506310 | ALGORITMOS COMPUTACIONALES | 4 | 506115 | |||
801221 | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 4 | 801114 | |||
501101 | FÍSICA I | 4 | 801114 | |||
Total: 20 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801266 | CÁLCULO INTEGRAL | 4 | 801165 | |||
506246 | PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | 4 | 506310 | |||
801321 | INFERENCIA ESTADÍSTICA | 4 | 801221 | |||
501102 | FÍSICA II | 4 | 501101 | |||
503354 | ECOLOGÍA Y DESARROLLO | 3 | ||||
Total: 19 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801220 | ÁLGEBRA LINEAL | 4 | 801266 | |||
504315 | FUNDAMENTOS DE ING.ELECTRÓNICA | 4 | 501102 | |||
506441 | BASES DE DATOS | 4 | 506246 | |||
501103 | FÍSICA III | 4 | 501102 | |||
401117 | LÓGICA DE LAS INVESTIGACIONES | 4 | 401115 | |||
Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801210 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | 801220 | |||
202225 | GESTIÓN EMPRESARIAL | 4 | ||||
505231 | DISEÑO PARA MANUFACTURA Y ENSAMBLE | 4 | 502121 | |||
505232 | SISTEMAS DE MANUFACTURA I | 4 | 801321 | |||
503231 | FUNDAMENTOS DE ING. MECÁNICA | 4 | 501102 | |||
Total: 20 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
505343 | MODELOS DETERMINÍSTICOS | 4 | 505332 | |||
505373 | ERGONOMÍA Y ANÁLISIS DE MÉTODOS | 4 | 401115 | |||
505324 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 4 | 801321 | |||
505333 | SISTEMAS DE MANUFACTURA II | 4 | 505332 | |||
ELECTIVA I | 4 | |||||
Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
505412 | SISTEMAS DE CALIDAD | 4 | 505324 | |||
506371 | MODELOS PROBABILÍSTICOS Y SIMULACIÓN POR COMPUTADORA | 4 | 505343 | |||
204475 | PROYECTO EMPRENDEDOR I | 4 | ||||
202234 | GERENCIA DE R.R. H.H. | 3 | 202225 | |||
401601 | ÉTICA Y LEGISLACIÓN PROFESIONAL | 2 | ||||
203101 | CONTABILIDAD GENERAL | 4 | 801114 | |||
Total: 21 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
204341 | ECONOMÍA DE LA INGENERÍA | 3 | 801114 | |||
505345 | DISENO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO | 4 | 505333 | |||
505481 | MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPOS | 4 | 504315 | |||
701345 | REDACCIÓN DE INFORMES | 3 | 701112 | |||
ELECTIVA II | 4 | |||||
Total: 18 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
505451 | HIGIENE Y SEGURIDAD | 3 | ||||
505461 | NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA | 4 | 801321 | |||
505346 | SISTEMA DE LOGÍSTICA | 4 | 505345 | |||
204476 | Proyecto Emprendedor II | 4 | 204475 | |||
ELECTIVA III | 4 | |||||
Total: 19 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
505474 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 4 | 801321 | |||
505999 | Pasantía | 4 | ||||
401603 | CONCIENCIA CIUDADANA | 2 | ||||
203251 | CONTABILIDAD DE COSTOS | 4 | 203101 | |||
ELECTIVA IV | 4 | |||||
Total: 18 |
Electivas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504480 | ROBOTICA | 4 | ||||
505465 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 4 | ||||
505415 | INGENIERIA DE SERVICIOS | 4 | ||||
505447 | INNOVACION TECNOLOGICAS | 4 |