3 años 8 meses
Duración de la carrera
217 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Trabajar de forma permanente e incansable para formar Ingenieros Electrónicos, siendo estos líderes con sentido ético, innovador, investigador, crítico y competente, y que puedan integrarse en el desarrollo científico, tecnológico y emprendedor nacional e internacional, impulsando en el estudiante un alto grado de autoestima y autonomía.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (noche)
VISIÓN
Ser una Escuela de formación líder en el desarrollo y creación del espíritu innovador, emprendedor, investigador, crítico, científico y tecnológico de profesionales en la Ingeniería Electrónica, Formando profesionales sólidos en el conocimiento científico, social y cultural, caracterizados por sus competencias técnicas, habilidades sociales y valores éticos.
VALORES
Profesionalismo, responsabilidad, liderazgo, ética, actualización y preparación continua
Objetivos
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
- Preparar profesionales en el área de Ingeniería Electrónica que puedan suplir las necesidades del mercado laboral propias de dicha área.
- Contribuir al desarrollo de la industria nacional en el área de Electrónica mediante la implementación de un programa actualizado orientado al sector en cuestión.
- Formar egresados con el perfil necesario para contribuir con el sector de las telecomunicaciones que tanto impacto tiene en la economía nacional.
- Capacitar a los egresados para laborar en la planificación, dirección y ejecución de proyectos de ingeniería tanto para el sector académico como para el sector industrial.
- Formar profesionales integrales en Ingeniería Electrónica: Capaces de ofertar soluciones a las necesidades colectivas y puntuales, mediante el diseño creativo de productos y servicios electrónicos; Preparados y diestros en identificar problemas, proponer remedios efectivos y eficientes; Enfocados en la creación, ejecución y el desarrollo de proyectos emprendedores e innovadores.
- Incentivar el espíritu de investigación y desarrollo en materia tecnológica con un enfoque de integración multidisciplinario.
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado del programa de Ingeniería Electrónica en la Universidad Dominicana O&M está en capacidad de:
1) Aplicar conocimientos de circuitos eléctricos, dispositivos semiconductores y electrónica digital para el desarrollo, implementación y supervisión de sistemas electrónicos en el sector
académico o el mercado laboral.
2) Manejar herramientas de simulación y modelado para trabajar con modelos matemáticos de sistemas y sus respuestas a distintas señales de alimentación.
3) Emplear los principios de sensores, máquinas eléctricas, controladores lógicos programables (PLC), y actuadores para garantizar una adecuada ejecución de los procesos en la industria.
4) Aplicar los conocimientos básicos de telecomunicaciones, incluyendo los conceptos de telefonía, y modulación en sus distintas vertientes para desarrollarse en esta área de la Electrónica. De
igual manera, ser capaz de implementar y administrar una red básica de datos.
5) Emplear conocimientos y técnicas de programación en el desarrollo de programas en lenguaje C y de micro controladores en lenguaje ensamblador para la implementación de soluciones de ingeniería.
6) Utilizar los principios de la electrónica de potencia para el diseño de circuitos y sistemas de control de voltaje y fuentes de alimentación, así como también para el desarrollo de soluciones de energía
alternativa en el sector eléctrico.
7) Dirigir y liderar proyectos de ingeniería, aplicando a su vez conceptos de gerencia industrial, seguridad, administración de personal, diseño e interpretación de planos y dibujos esquemáticos, para el
desempeño de labores de carácter gerencial.
8) Realizar funciones de consultoría en Ingeniería Electrónica y áreas afines, implementando los conceptos y competencias adquiridas durante el transcurso de la carrera.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801114 | Fundamentos de Matemáticas | 4 | ||||
701111 | Lengua Española I | 4 | ||||
401120 | Orientación Académica | 1 | ||||
601101 | Inglés Técnico I | 3 | ||||
401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
506115 | Fundamentos de Tecnología de la Información | 2 | ||||
Total: 17 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801135 | Pre Cálculo | 4 | 801114 | |||
701112 | Lengua Española II | 4 | 701111 | |||
601102 | Inglés Técnico II | 3 | 601101 | |||
501101 | Física I | 4 | 801114 | |||
501301 | Química General | 3 | 801114 | |||
Total: 18 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801165 | Cálculo Diferencial | 4 | 801135 | |||
501102 | Física II | 4 | 501101 | |||
502121 | Dibujo Técnico | 4 | 801114 | |||
504200 | Introducción a la Ingeniería Electrónica | 2 | 801114 | |||
202225 | Gestión Empresarial | 3 | ||||
Total: 17 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801266 | Cálculo Integral | 4 | 801165 | |||
501103 | Física III | 4 | 501102 | |||
506311 | Algoritmos Computacionales (LAB) | 4 | 506115 | |||
506415 | Redes I (LAB) | 4 | 504200 | |||
501230 | LABORATORIO DE CIENCIAS | 2 | 501101 | |||
Electiva I | 3 | |||||
Total: 21 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801275 | Matemática Vectorial | 4 | 801266 | |||
501104 | Física IV | 4 | 501103 | |||
506416 | Redes II (LAB) | 4 | 506415 | |||
504263 | Circuitos Eléctricos I (LAB) | 5 | 501103 | |||
401115 | Pensamiento crítico y creativo | 4 | ||||
Total: 21 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801210 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 801275 | |||
504264 | Circuitos Eléctricos II (LAB) | 5 | 504263 | |||
504231 | Dispositivos Electrónicos I (LAB) | 5 | 504263 | |||
401117 | Lógica de las investigaciones | 4 | 401115 | |||
Electiva II | 3 | |||||
Total: 21 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504241 | Dispositivos Electrónicos II (LAB) | 5 | 504231 | |||
504301 | Instalaciones Eléctricas | 4 | 801210 | |||
504365 | Electrónica Digital (LAB) | 5 | 504264 | |||
801221 | Probabilidad y Estadística | 4 | 801114 | |||
401601 | Ética y Legislación Profesional | 2 | 401115 | |||
Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504331 | Electromagnetismo y Ondas | 5 | 501104 | |||
506335 | Programación Aplicada (LAB) | 5 | 506311 | |||
504341 | Señales y Sistemas (LAB) | 5 | 504264 | |||
204341 | Economía de la Ingeniería | 3 | 801114 | |||
701345 | Redacción de Informes | 3 | 701112 | |||
Total: 21 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504352 | Sistemas de Control (LAB) | 4 | 504341 | |||
501320 | Propiedades de los Materiales | 3 | 501301 | |||
504271 | Comunicaciones I (LAB) | 4 | 504331 | |||
503354 | Ecología y Desarrollo | 3 | ||||
204475 | Proyecto Emprendedor I | 4 | ||||
Electiva III | 3 | |||||
Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504433 | Electrónica de Potencia I (LAB) | 5 | 504241 | |||
504470 | Microcontroladores (LAB) | 5 | 506335 | |||
504272 | Comunicaciones II (LAB) | 5 | 504271 | |||
204476 | Proyecto Emprendedor II | 4 | 204475 | |||
Total: 19 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504999 | Pasantía | 4 | ||||
505451 | Higiene y Seguridad | 3 | ||||
401603 | Conciencia Ciudadana | 2 | ||||
Electiva IV | 3 | |||||
PLAN A: CONCENTRACIÓN EN COMUNICACIONES | ||||||
506412 | Sistemas Avanzados de Comunicaciones | 4 | 504272 | |||
504453 | Antenas & Microondas (LAB) | 5 | 504272 | |||
PLAN B: CONCENTRACIÓN EN CONTROLES | ||||||
504434 | Electrónica de Potencia II | 4 | 504433 | |||
504431 | Automatización e Instrumentación (LAB) | 5 | 504433 | |||
Total: 21 |
Electivas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
504480 | Robótica | 3 | ||||
503440 | Máquinas Electrónica | 3 | ||||
504430 | Instrumentación Electrónica | 3 | ||||
502348 | Auto Cad | 3 |
NOTA: El estudiante tiene la opción de seleccionar las materias del Plan A o las materias del Plan B para completar el Onceavo (11vo) Cuatrimestre. Ningún estudiante puede seleccionar más de un plan al mismo tiempo.