
4 años
Duración de la carrera
217 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Dominicana O&M asume como misión la formación de profesionales con un alto compromiso social, dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la realidad con que interactúa.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (mañana y noche)
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales de la Arquitectura, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaces de responder a las necesidades de apertura y competencia que conduzcan al desarrollo sostenible de la economía del país, de la región y del mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Arquitectura que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la Arquitectura, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a la formación de profesionales acorde con las demandas sociales, y que en su ejercicio respete y cuide el pasado,desarrolle el presente y planifique el futuro.
PERFIL DEL EGRESADO
El profesional en Arquitectura de la O&M, será un profesional capacitado para:
1. Desarrollar y utilizar métodos y recursos del área de la arquitectura para dar respuesta a la demanda social.
2. Analizary sintetizar procesos de planificación y organización.
3. Emplear de manera adecuada y pertinente la comunicación humana.
4. Utilizar las TIC en su ámbito profesional y personal para gestionar y resolver problemas con iniciativa y autonomía.
5. Ejercer de manera creativa la crítica y la autocrítica para integrarse y comunicarse con expertos de su área y de otras áreas afines en contextos distintos.
6. Reconocer y respetar la diversidad natural, social y multicultural.
7. Gestionary dirigir su proceso de autoaprendizaje, de crecimiento personal y profesional con compromiso y ética.
8. Identificar las necesidades de información en cada una de las áreas funcionales de la organización.
9. Comprender los procesos que se derivan del uso de la información en los aspectos operativos y de toma de decisiones en las organizaciones.
10. Formalizar el flujo, las transformaciones y en general los procesos de la información y definir cuáles de estos procesos se pueden optimizar, agilizar o reducir el costo de su desarrollo utilizando sistemas de computación.
11. Preocuparse por el desarrollo de la comunidad y la protección del medio ambiente social y natural.
12. El Arquitecto egresado de la O&M, evaluará con criterio los instrumentos que regulan el ejercicio de su profesión y los adecuará a la realidad social y económica del entorno.
CAMPO LABORAL
El arquitecto egresado de la O&M podrá desempeñarse en organismos públicos o privados, o de forma independiente.Su campo se puede clasificar en las siguientes áreas:
- Diseño y Construcción de edificaciones
- Planificación y ejecución de espacios urbanos
- Planificación y supervisiónde trabajos de restauración y conservación de monumentos históricos y culturales.
- Diseño de interiores
- Paisajismo
- Elaboración de Presupuesto de Proyectos.
- Administrador de Proyectos
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
701111 | Lengua Española I | 3 | ||||
801114 | Fundamento de Matemáticas | 4 | ||||
401120 | Orientación Universitaria | 1 | ||||
502121 | Dibujo Técnico | 3 | ||||
502161 | Expresión Artística | 3 | ||||
502110 | Introducción a la Arquitectura | 2 | ||||
502131 | Diseño Arquitectónico I: Fundamentos del Diseño | 4 | ||||
Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502120 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 3 | 801114-502121 | |||
201101 | Física Básica | 4 | 801114 | |||
701112 | Lengua Española II | 3 | 701111 | |||
401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
502141 | Dibujo Arquitectónico I | 3 | 502121 | |||
502132 | Diseño Arquitectónico II: Ser humano y espacialidad | 4 | 502131 | |||
Total: 20 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801122 | Análisis Matemático I | 3 | 801114 | |||
502133 | Diseño Arquitectónico III: Hábitat Humano | 4 | 502132-502141 | |||
506115 | Fundamentos de Tecnología de la Información | 2 | ||||
601401 | Inglés Básico | 3 | ||||
502211 | Perspectiva y Sombra | 3 | 502120-502141 | |||
502320 | Arquitectura y Clima | 3 | ||||
502251 | Modelo Arquitectónico | 2 | 502120 | |||
Total: 20 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502143 | Dibujo Computarizado I | 3 | 506115-502141 | |||
601001 | Ingles Técnico | 3 | 601401 | |||
502134 | Diseño Arquitectónico IV: Arquitectura semiótica | 5 | 502133-502320-co502143 | |||
502221 | Historia del Arte y de la Arquitectura I | 3 | ||||
801221 | Probabilidad y Estadística | 4 | 801114 | |||
502501 | Materiales de Construcción | 3 | ||||
Total: 21 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502235 | Diseño Arquitectónico V: Metodología del Diseño | 5 | 502134-502143 | |||
502222 | Historia del Arte y de la Arquitectura II | 3 | 502221 | |||
502301 | Sistemas de Estructuras I | 4 | 502501 | |||
502260 | Instalaciones Técnicas I | 3 | 502134 | |||
502204 | Topografía General | 3 | 801114 | |||
502144 | Dibujo Computarizado II | 3 | 502143 | |||
Total: 21 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502236 | Diseño Arquitectónico VI: Arquitectura | 5 | 502235 | |||
502223 | Historia de la Arquitectura Dominicana | 3 | 401401 | |||
502241 | Técnica de presentación | 3 | 502211 | |||
502150 | Teoría de la Arquitectura | 3 | 502222 | |||
502302 | Sistemas Estructurales II | 4 | 502301 | |||
502261 | Instalaciones Técnicas II | 3 | ||||
Total: 21 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502410 | Diseño de Interiores | 3 | 502241 | |||
502350 | Conservación y restauración patrimonial | 3 | ||||
502337 | Diseño Arquitectónico VII: Sistemas estructurales y técnicos | 5 | 502236 | |||
205101 | Metodología de la Investigación | 4 | ||||
502341 | Urbanismo | 3 | 205101 | |||
102001 | Ética y legislación profesional | 2 | ||||
Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502338 | Diseño Arquitectónico VIII: Rehabilitación | 6 | 502337 | |||
205340 | Sociología Urbana | 2 | 205101 | |||
502502 | Procedimiento de Construcción | 3 | 502302 | |||
Electiva I | 3 | |||||
502330 | Paisajismo | 3 | ||||
506110 | Fundamento de Programación | 3 | 506115 | |||
Total: 20 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
503388 | Organización y seguridad de obras | 3 | 502502 | |||
102412 | Educación Constitucional | 3 | ||||
Electiva II | 3 | |||||
503410 | Presupuesto de obras | 3 | 502502 | |||
503353 | Ecología y medio Ambiente | 3 | ||||
502399 | Diseño Arquitectónico IX: Contexto Urbano | 6 | 502338 | |||
Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
204472 | Gerencia de Proyectos | 3 | ||||
204475 | Proyecto Emprendedor I | 4 | ||||
502340 | Diseño Arquitectónico X | 6 | 502399 | |||
401115 | Pensamiento Crítico y creativo | 4 | ||||
Total: 17 |
Undécimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
503999 | Práctica Profesional | 6 | Aprobar las Asignaturas Contempladas en el Plan de Estudio | |||
204476 | Anteproyecto | 4 | 204475-502340 | |||
Total: 10 |
Duodécimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
Trabajo final de Grado | 6 | Aprobar las Asignaturas Contempladas en el Plan de Estudio | ||||
Total: 6 |
Nombre de Asignaturas Optativas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
Arquitectura Popular y Vernácula | 3 | |||||
Arquitectura Efímera | 3 | |||||
Introducción al Diseño Bim | 3 | |||||
Luminotecnia | 3 | |||||
Fabricación y Prototipado | 3 | |||||
Domótica | 3 | |||||
Industria y Prefabricación en Arquitectura | 3 |