3 años y 8 meses
Duración de la carrera
212 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La Escuela de Arquitectura de la Universidad Dominicana O&M asume como misión la formación de profesionales con un alto compromiso social, dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la realidad con que interactúa.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (mañana y noche)
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales de la Arquitectura, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaces de responder a las necesidades de apertura y competencia que conduzcan al desarrollo sostenible de la economía del país, de la región y del mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Arquitectura que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la Arquitectura, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a la formación de profesionales acorde con las demandas sociales, y que en su ejercicio respete y cuide el pasado,desarrolle el presente y planifique el futuro.
PERFIL DEL EGRESADO
El profesional en Arquitectura de la O&M, será un profesional capacitado para:
1. Desarrollar y utilizar métodos y recursos del área de la arquitectura para dar respuesta a la demanda social.
2. Analizary sintetizar procesos de planificación y organización.
3. Emplear de manera adecuada y pertinente la comunicación humana.
4. Utilizar las TIC en su ámbito profesional y personal para gestionar y resolver problemas con iniciativa y autonomía.
5. Ejercer de manera creativa la crítica y la autocrítica para integrarse y comunicarse con expertos de su área y de otras áreas afines en contextos distintos.
6. Reconocer y respetar la diversidad natural, social y multicultural.
7. Gestionary dirigir su proceso de autoaprendizaje, de crecimiento personal y profesional con compromiso y ética.
8. Identificar las necesidades de información en cada una de las áreas funcionales de la organización.
9. Comprender los procesos que se derivan del uso de la información en los aspectos operativos y de toma de decisiones en las organizaciones.
10. Formalizar el flujo, las transformaciones y en general los procesos de la información y definir cuáles de estos procesos se pueden optimizar, agilizar o reducir el costo de su desarrollo utilizando sistemas de computación.
11. Preocuparse por el desarrollo de la comunidad y la protección del medio ambiente social y natural.
12. El Arquitecto egresado de la O&M, evaluará con criterio los instrumentos que regulan el ejercicio de su profesión y los adecuará a la realidad social y económica del entorno.
CAMPO LABORAL
El arquitecto egresado de la O&M podrá desempeñarse en organismos públicos o privados, o de forma independiente.Su campo se puede clasificar en las siguientes áreas:
- Diseño y Construcción de edificaciones
- Planificación y ejecución de espacios urbanos
- Planificación y supervisiónde trabajos de restauración y conservación de monumentos históricos y culturales.
- Diseño de interiores
- Paisajismo
- Elaboración de Presupuesto de Proyectos.
- Administrador de Proyectos
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
501211 | FISICA GENERAL I | 3 | ||||
502110 | INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA | 2 | ||||
502121 | DIBUJO TECNICO | 4 | ||||
502161 | EXPRESION ARTISTICA I | 4 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 3 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA | 4 | ||||
Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502120 | GEOMETRIA DESCRIPTIVA | 3 | ||||
502131 | DISEÑO ARQUITECTONICO I | 4 | ||||
502141 | DIBUJO ARQUITECTONICO I | 4 | ||||
502162 | EXPRESION ARTISTICA II | 3 | ||||
801122 | ANALISIS MATEMATICO I | 3 | ||||
506301 | METODO DE COMPUTACION I | 4 | ||||
Total: 21 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502132 | DISEÑO ARQUITECTONICO II | 6 | ||||
502142 | DIBUJO ARQUITECTONICO II | 4 | ||||
502150 | TEORIA DE LA ARQUITECTURA | 3 | ||||
502501 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 3 | ||||
503221 | MECANICA ESTATICA | 4 | ||||
Total: 20 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502133 | DISEÑO ARQUITECTONICO III | 6 | ||||
502143 | DIBUJO COMPUTARIZADO I | 4 | ||||
502211 | SOMBRA Y PERSPECTIVA I | 4 | ||||
502241 | TECNICAS DE PRESENTACION I | 3 | ||||
502320 | ARQUITECTURA BIOCLIMATICA | 1 | ||||
503101 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES | 3 | ||||
Total: 21 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502134 | DISEÑO ARQUITECTONICO IV | 6 | ||||
502144 | DIBUJO COMPUTARIZADO II | 4 | ||||
502212 | SOMBRA Y PERSPECTIVA II | 4 | ||||
502242 | TECNICAS DE PRESENTACION II | 4 | ||||
503204 | TOPOGRAFIA | 3 | ||||
Total: 21 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
205101 | METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION | 4 | ||||
502221 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I | 3 | ||||
502235 | DISEÑO ARQUITECTONICO V | 6 | ||||
502251 | MODELO ARQUITECTONICO | 3 | ||||
502301 | ANALISIS DE ESTRUCTURA I | 3 | ||||
Total: 19 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502222 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II | 3 | ||||
502236 | DISEÑO ARQUITECTONICO VI | 6 | ||||
502302 | ANALISIS DE ESTRUCTURA II | 4 | ||||
502341 | URBANISMO I | 4 | ||||
Total: 17 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502223 | HISTORIA DE LA ARQUITECTURA DOMINICANA | 3 | ||||
502337 | DISEÑO ARQUITECTONICO VII | 6 | ||||
502342 | URBANISMO II | 4 | ||||
502410 | DISEÑO DE INTERIORES | 4 | ||||
502502 | PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION | 3 | ||||
Total: 20 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502203 | HORMIGON ARMADO | 4 | ||||
502310 | FONTANERIA Y SANEAMIENTO | 3 | ||||
502338 | DISEÑO ARQUITECTONICO VIII | 6 | ||||
502350 | CONSERVACION DE MONUMENTOS | 3 | ||||
503570 | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 3 | ||||
Total: 19 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502330 | PAISAJISMO | 4 | ||||
502339 | DISEÑO ARQUITECTONICO IX | 6 | ||||
504301 | INSTALACIONES ELECTRICAS | 4 | ||||
502510 | PRESUPUESTO DE OBRAS | 3 | ||||
Total: 17 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
502340 | DISEÑO ARQUITECTONICO X | 6 | ||||
204101 | ECONOMIA GENERAL | 3 | ||||
502490 | ANTEPROYECTO | 4 | ||||
102402 | LEGISLACION PROFESIONAL | 2 | ||||
502520 | PLANIFICACION DE PROYECTOS | 2 | ||||
Total: 17 |