3 años y 8 meses
Duración de la carrera
199 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La Escuela de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la realidad con que interactúa.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y noche)
- Santo Domingo Este
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales de la Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaces de responder a las necesidades de apertura y competencia que conduzcan al desarrollo sostenible de la economía del país, de la región y del mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Mercadotecnia que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la Mercadotecnia, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a desarrollar la formación de los profesionales acorde con las demandas sociales.
PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de O&M, una vez concluidos sus estudios estarán en capacidad de
1. Incorporarse activamente al campo laboral, gestionando acciones que se traduzcan en la producción y prestación eficiente de servicios en las ocho empresas turísticas: agencia de viajes, transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, congresos y convenciones, Ecoturismo y actividades complementarias;
2. Aplicar habilidades y destrezas en la solución de conflictos que se presenten en las empresas turísticas donde laborarán;
3. Enmarcar su ejercicio profesional en la filosofía del desarrollo del turismo sostenible y la globalización;
4. Actuar como agentes de cambio y multiplicadores de las experiencias adquiridas a través de su desarrollo profesional, en cualquiera de las empresas turísticas;
5. Valorar la importancia de su profesión, dentro del marco global del desarrollo del sector turístico en su país;
6. Orientar su capacidad profesional como verdaderos emprendedores, con lo cual estarán en capacidad de crear sus propias micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y ecoturísticas.
7. Actuar con sentido crítico, ético e innovador y comprometido, responsable con la realidad profesional y el contexto socio-económico del sector turístico y los influyentes en este.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
401602 | ORIENTACION ACADEMICA | 1 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA I | 3 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 3 | ||||
207111 | TEORIA Y TECNICA DEL TURISMO I | 3 | ||||
207121 | GEOGRAFIA TURISTICA INTERNACIONAL | 3 | ||||
202225 | GESTION EMPRESARIAL I | 3 | ||||
506115 | FUNDAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 2 | ||||
601101 | INGLES I | 2 | ||||
Total: 21 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207112 | TEORIA Y TECNICA DEL TURISMO II | 3 | 207111 | |||
207122 | GEOGRAFIA TURISTICA DOMINICANA | 3 | 207121 | |||
601102 | INGLES II | 2 | 601101 | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 3 | 701111 | |||
401701 | HISTORIA DEL ARTE Y LA CULT. UNIV. | 4 | 207121 | |||
207130 | TURISMO SOSTENIBLE | 3 | 207111 | |||
506105 | TECNOLOGIA APLICADA | 3 | 506115 | |||
Total: 21 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
401401 | HISTORIA DOMINICANA | 3 | ||||
207161 | ALOJAMIENTO Y HOSPITALIDAD | 3 | 207112 | |||
203131 | CONTABILIDAD I | 4 | 801110 | |||
601403 | INGLES III | 2 | 601102 | |||
801151 | ESTADISTICA I | 4 | 801110 | |||
207141 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS I | 3 | 202225 | |||
Total: 19 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
203132 | CONTABILIDAD II | 4 | 203131 | |||
401705 | MONUMENTALISMO | 3 | 401401 | |||
205101 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 3 | 801151 | |||
207255 | GESTION HOTELERA | 4 | 207141 | |||
404420 | RELACIONES HUMANAS | 3 | ||||
403111 | PSICOLOGIA GENERAL I | 2 | ||||
Total: 19 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207142 | ADM. DE EMPRESAS TURISTICAS II | 3 | 207141 | |||
207215 | TRANSPORTE TURISTICO TERRESTRE | 2 | 207141 | |||
102401 | LEGISLACION TURISTICA | 3 | 207141 | |||
203501 | COSTO HOTELERO | 4 | 203132 | |||
204141 | ECONOMIA I | 3 | ||||
601404 | INGLES IV | 2 | 601403 | |||
207217 | AGENCIA DE VIAJES Y TOUR OPERADORES | 3 | 207141 | |||
Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202241 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | 203132 | |||
207216 | ETIQUETA Y PROTOCOLO | 2 | ||||
207218 | ARTESANIA DOMINICANA | 2 | ||||
207241 | RECREACION TUTISTICA | 2 | ||||
601405 | INGLES V | 2 | 601404 | |||
202234 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 3 | 202225 | |||
203502 | CONTABILIDAD HOTELERA | 4 | 203132 | |||
Total: 18 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801140 | MATEMATICA FINANCIERA | 4 | 801110 | |||
209351 | INVESTIGACION DE MERCADO TURISTICO | 3 | 205101 | |||
404601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | ||||
102471 | DERECHO LABORAL | 3 | 102401 | |||
601406 | INGLES VI | 2 | 601405 | |||
207221 | MARKETING TURISTICO I | 3 | 207141 | |||
102410 | FUND. DERECHO CONSTITUCIONAL | 3 | ||||
Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207384 | GASTRONOMIA I | 4 | ||||
202360 | RELACIONES PUBLICAS | 3 | ||||
207365 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (MICE) | 3 | ||||
207381 | NUTRICION | 2 | ||||
601407 | INGLES VII | 2 | 601406 | |||
207222 | MARKETING TURISTICO II | 3 | 207221 | |||
OPTATIVA I | 2 | |||||
Total: 19 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207341 | PLANIFICACION TURISTICA I | 3 | 207142 | |||
601408 | INGLES VIII | 2 | 601407 | |||
207485 | GASTRONOMIA II | 4 | 207384 | |||
203503 | COSTO GERENCIA HOTELERA | 4 | 203501 | |||
207110 | FOLKLORE DOMINICANO | 2 | 207122 | |||
207311 | SERVICIO, MESA, REST. Y BANQUETE | 3 | 207381 | |||
207223 | PUBLICIDAD Y PROMOCION TURISTICA | 3 | ||||
Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403114 | PSICOSOCIOLOGIA DEL TURISMO | 2 | 403111 | |||
203301 | ANALISIS DE INTERPRETACION EST. FINANCIEROS | 3 | 203132 | |||
601204 | TERMINOLOGIA FRANCESA EN EL TURISMO | 3 | ||||
207425 | PLANIFICACION DE PAQ. Y RUTAS TURISTICAS | 3 | ||||
207164 | ECOTURISMO | 4 | ||||
207442 | PLANIFICACION TURISTICA II | 3 | 207341 | |||
OPTATIVA II | 2 | |||||
Total: 20 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207605 | PASANTIA | 4 | Haber Cursado 10MO | |||
Total: 4 |
Optativas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506338 | DISEÑO PRODUCTO EN LA WEB | 2 | ||||
207600 | ADM. DE VENTAS HOTELERAS | 2 | ||||
207337 | MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD HOTELERA | 2 | ||||
202471 | GERENCIA DE CALIDAD DEL SERV. TURISTICO | 2 |
Trabajo De Investigacion O Curso Monografico: 8
Total De Creditos De La Carrera: 210
Total De Asignaturas: 70
Titulo: Lic. En Administracion De Empresas Turisticas Y Hoteleras