
4 años
Duración de la carrera
242 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la excelencia y preservación del medio ambiente.
Capaces de desarrollar estudios, diseños y construcciones, así como operar y mantener obras civiles, tales como: edificaciones, sistemas hidráulicos, sanitarios y de comunicaciones viales que garanticen la seguridad y la economía.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (noche)
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de ingenieros civiles con calidad y liderazgo, capaz de responder a los retos que les impone la sociedad.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de la Ingeniería Civil con la capacidad de aportar a través de proyectos, al desarrollo del país, por medio de obras civiles, con visión humana creativa y emprendedora de forma que atienda con eficiencia y pertinencia los requerimientos que son generados por el desarrollo de la sociedad, mediante la planeación, diseño, construcción, operación y conservación de obras civiles que armonicen con el desarrollo sostenible.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Construir conocimientos que le permite el desarrollo de soluciones de ingeniería y resolver problemas de infraestructura ya sea vial, habitacional, hidráulica o sanitaria.
- Fomentar el espíritu de investigación dentro de las diversas áreas de la Ingeniería Civil.
- Diseñar proyectos de aplicación de soluciones tomando en cuenta las restricciones de carácter económico, social y ambiental.
- Resolver problemas complejos relacionados con el diseño de productos y procesos, cálculo, análisis, construcción, operaciones de equipos e instalaciones industriales, tomando en cuenta la calidad, seguridad, economía, el uso racional de los recursos naturales, la conservación del medio ambiente, cumpliendo el código ético de la profesión.
Pensum
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 80114 | Fundamentos de Matemáticas | 4 | ||||
| 701111 | Lengua Española I | 4 | ||||
| 601101 | Inglés Técnico I | 3 | ||||
| 401120 | Orientación Académica | 1 | ||||
| 401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
| 506115 | Fundamentos de Tecnología de la Información | 2 | ||||
| 503120 | Introducción a la Ingeniería Civil | 3 | ||||
| Total: 20 |
Segundo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801135 | Pre-Calculo | 4 | 801114 | |||
| 502121 | Dibujo Técnico | 4 | ||||
| 501101 | Física I | 4 | 801114 | |||
| 701112 | Lengua Española II | 4 | 701111 | |||
| 501301 | Química General | 3 | ||||
| Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801165 | Calculo Diferencial | 4 | 801135 | |||
| 501102 | Física II | 4 | 501101 | |||
| 601102 | InglésTécnico II | 3 | 601101 | |||
| 801221 | Probabilidad y Estadística | 4 | 801135 | |||
| 502102 | Dibujo Asistido por Computador | 3 | 502121 | |||
| 701345 | Redacción de Informes | 3 | 701112 | |||
| Total: 21 |
Cuarto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 506110 | Fundamento de Programación | 3 | 506115 | |||
| 503221 | Mecánica Estática | 4 | 501102 | |||
| 503211 | Topografía I | 4 | 801161 | |||
| 801162 | Cálculo Integral | 4 | 801165 | |||
| 204101 | Economía de la Ingeniería | 3 | 801114 | |||
| 401603 | Conciencia Ciudadana | 2 | ||||
| Total: 20 |
Quinto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 801210 | Ecuaciones Diferenciales | 4 | 801266 | |||
| 503222 | Mecánica Dinámica | 4 | 503221 | |||
| 503212 | Topografía II | 4 | 503211 | |||
| 503330 | Materiales y Equipos de Construcción | 4 | 501301 | |||
| 503250 | Geología General | 4 | 501301 | |||
| Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503241 | Ingeniería de Tránsito | 4 | 503212 | |||
| 503331 | Resistencia de Materiales I | 4 | 503222 | |||
| 503391 | Mecánica de Suelos I | 4 | 503250 | |||
| 503320 | Mecánica de los Fluidos | 4 | 503222 | |||
| 401115 | Pensamiento Crítico y Creativo | 4 | ||||
| Total: 20 |
Séptimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503341 | Ingeniería de Carreteras | 4 | 503241 | |||
| 503351 | Análisis Estructural I | 4 | 503331 | |||
| 503332 | Resistencia de Materiales II | 4 | 503331 | |||
| 503381 | Hidráulica I | 4 | 503320 | |||
| 503492 | Mecánica de Suelos II | 4 | 503391 | |||
| Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503342 | Diseño y Trazado de Carreteras | 4 | 503341 | |||
| 503360 | Hidrología | 3 | 503320 | |||
| 503352 | Análisis Estructura II | 4 | 553351 | |||
| 503382 | Hidráulica II | 4 | 503381 | |||
| 503388 | Organización y Seguridad en Obras | 3 | 503120 | |||
| 503570 | Ecología y Medio Ambiente | 3 | 503250 | |||
| Total: 21 |
Noveno Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503440 | Acueductos | 4 | 503360 | |||
| 503343 | Pavimentos | 4 | 503342 | |||
| 503371 | Diseño Estructural Hormigón I | 4 | 503352 | |||
| 401601 | Etica y Lesgislación Profesional | 2 | ||||
| 204475 | Proyecto Emprendedor I | 4 | ||||
| 504301 | Electiva I | 3 | ||||
| Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503410 | Presupuesto de Obras | 4 | 503371 | |||
| 503372 | Diseño Estructural Hormigón II | 4 | 503371 | |||
| 503480 | Fundaciones de Estructuras | 4 | 503371 | |||
| 503450 | Alcantarillados | 4 | 503440 | |||
| 504301 | Instalaciones Eléctricas | 3 | 801210 | |||
| Total: 19 |
Onceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 203460 | Estructuras Metálicas y de Madera | 4 | 503372 | |||
| 204476 | Proyecto Emprendedor II | 4 | 204475 | |||
| 503430 | Diseño Sismo Resistente | 4 | 503372 | |||
| 503490 | Puentes | 4 | 503372 | |||
| 503390 | Planeación y Organización de Obras | 4 | 503410 | |||
| Total: 20 |
Doceavo Cuatrimestre
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503470 | Control y Método de Construcción | 4 | 503390 | |||
| 503455 | Ingeniería Sanitaria | 4 | 503570 | |||
| Electiva II | 3 | |||||
| Electiva III | 3 | |||||
| Electiva IV | 3 | |||||
| 503999 | Pasantía | 4 | ||||
| Total: 21 |
Electivas
| CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
| 503311 | Seguridad e Impuesto a la Construcción | 3 | 503390 | |||
| 503350 | Diseño de Obras Hidráulicas | 3 | 503410 | |||
| 503457 | Microbiología Sanitaria | 3 | ||||
| 503430 | Dinámica Estructural | 3 | 503352 | |||
| 503353 | Vibraciones Mecánicas | 3 | 503352 |
