3 años 4 meses
Duración de la carrera
185 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La Escuela de Mercadotecnia de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la realidad con que interactúa.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde, noche y sabatina) - Santo Domingo Este - Santo Domingo Oeste - La Romana - Santiago - Puerto Plata - Moca - San José de Ocoa
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales de la Mercadotecnia, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaces de responder a las necesidades de apertura y competencia que conduzcan al desarrollo sostenible de la economía del país, de la región y del mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Mercadotecnia que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la Mercadotecnia, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a desarrollar la formación de los profesionales acorde con las demandas sociales.
PERFIL DEL EGRESADO
El profesional en Mercadotecnia de O&M, debe ser un profesional capacitado para:
1. Desarrolla y utiliza métodos y recursos del área de la mercadotecnia para dar respuesta a la demanda social.
2. Analiza y sintetiza procesos de planificación y organización.
3. Emplea de manera adecuada y pertinente la comunicación humana.
4. Utiliza las TIC en su ámbito profesional y personal para gestionar y resolver problemas con iniciativa y autonomía.
5. Ejerce de manera creativa la crítica y la autocrítica para integrarse y comunicarse con expertos de su área y de otras áreas afines en contextos distintos.
6. Reconoce y respeta la diversidad natural, social y multicultural.
7. Gestiona y dirige su proceso de autoaprendizaje, de crecimiento personal y profesional con compromiso y ética.
8. Identifica las necesidades de información en cada una de las áreas funcionales de la organización.
9. Comprende los procesos que se derivan del uso de la información en los aspectos operativos y de toma de decisiones en las organizaciones.
10. Formaliza el flujo, las transformaciones y en general los procesos de la información y definir cuáles de estos procesos se pueden optimizar, agilizar o reducir el costo de su desarrollo utilizando sistemas de computación.
11. Se preocupa por el desarrollo de la comunidad y la protección del medio ambiente social y natural.
12. El Licenciado en Mercadotecnia, evalúa con criterio los instrumentos que regulan el ejercicio de si profesión y los adecua a la realidad social y económica del entorno.
13. Analiza las características y particularidades de los diferentes mercados y reflexiona con autonomía sobre el manejo de los elementos de la mercadotecnia: producto, promoción, distribución y precio.
14. Elabora, desarrolla, aplica y ejecuta planes de mercado y tiene habilidad para detectar oportunidades y problemas.
15. Realizainvestigación de mercado y evalúa las estrategias de la publicidad y las relaciones públicas.
16. Predice comportamiento de compra de los consumidores, identificando sus hábitos y sus motivos a partir de las variables del medio ambiente, social, económico y competitivo.
17. Pronostica la demanda de producto en mercados distintos.
18. Desarrolla procesos utilizando indicadores de calidad.
19. Promociona y diseña programas o campaña de promoción de productos en una organización determinada.
20. Administra la publicidad y diseña campaña de un producto, bien o servicio tomando en cuenta las variables socioeconómicas, cultuales, políticas que intervienen.
21. Administra el proceso de ventas de bienes y servicios.
22. Determina los canales de distribución utilizando la logística correspondiente.
23. Diseña y desarrolla productos y aplica estrategias para ampliar y/o reducir la mezcla de los mismos.
24. Utiliza los enfoques de mercados financieros y organizacionales en los métodos para la fijación de precios.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202120 | INTRODUCCION A LA MERCADOTECNIA | 3 | ||||
202161 | INTRODUCCION A LA PUBLICIDAD | 3 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 3 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA | 4 | ||||
202121 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | 3 | ||||
Total: 16 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202221 | MERCADOTECNIA I | 3 | 202120 | |||
202162 | PUBLICIDAD I | 3 | 202161 | |||
202122 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS II | 3 | 202121 | |||
801130 | CALCULO Y GEOMETRIA ANALITICA | 4 | 801110 | |||
601401 | INGLES I | 3 | 801110 | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 3 | 701111 | |||
Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202163 | PUBLICIDAD II | 3 | 202162 | |||
202222 | MERCADOTECNIA II | 3 | 202221 | |||
401401 | HISTORIA DOMINICANA I | 3 | 202221 | |||
403101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | 202221 | |||
601402 | INGLES II | 3 | 601401 | |||
801151 | ESTADISTICA I | 4 | 801110 | |||
Total: 19 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
204141 | ECONOMIA I | 3 | 801110 | |||
205201 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | 801110 | |||
209211 | SEMINARIO DE TIPOLOGIAS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS | 3 | 202163 | |||
209220 | TECNICAS DE PROMOCION | 3 | 202163 | |||
403366 | PSICOLOGIA DEL CONSUMIDOR | 3 | 403101 | |||
801252 | ESTADISTICA II | 4 | 801151 | |||
Total: 19 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
209230 | MERCADOTECNIA DE SERVICIOS | 3 | 202222 | |||
203101 | CONTABILIDAD GENERAL | 4 | 202222 | |||
402200 | SOCIOLOGIA DE LA COMUNICACION | 2 | 205201 | |||
506301 | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | 4 | 205201 | |||
202151 | ADMINISTRACION DE LAS VENTAS I | 3 | 209220 | |||
205101 | METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION | 4 | 801252 | |||
Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202352 | ADMINISTRACION DE LAS VENTAS II | 3 | 202151 | |||
204202 | ECONOMIA DOMINICANA E INTERNACIONAL | 3 | 204141 | |||
209212 | SEMINARIO: LA COMPUTADORA Y LA AUTOMATIZACION DE LOS PUNTOS DE VENTAS | 3 | 202151 | |||
209213 | SEMINARIO: ANALISIS DE CASOS Y SITUACION MERCADOLOGICA DEL SECTOR CIGARRILLERO DE LA R. D. | 3 | 202222 | |||
209241 | INVESTIGACION DE MERCADO I | 3 | 205101 | |||
701113 | LENGUA ESPAÑOLA III | 3 | 701112 | |||
Total: 18 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202360 | RELACIONES PÚBLICAS | 3 | 701112 | |||
203251 | CONTABILIDAD DE COSTOS I | 4 | 203101 | |||
209214 | SEMINARIO: CONTROL DE CALIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE MERCADOTECNIA | 3 | 203101 | |||
209242 | INVESTIGACION DE MERCADO II | 3 | 209241 | |||
209311 | MERCADOTECNIA TURISTICA | 3 | 209230 | |||
506103 | INFORMATICA APLICADA | 4 | 506301 | |||
Total: 20 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
209321 | MERCADOTECNIA INTERNACIONAL | 3 | 202222 | |||
209331 | MERCADOTECNIA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL I | 3 | 202222 | |||
202311 | ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION I | 3 | 202122 | |||
401601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 202122 | |||
204470 | ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | 209242 | |||
209215 | SEMINARIO: TIPOLOGIAS DE LAS ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS; LAS GUERRAS DE LAS COLAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL | 3 | 209242 | |||
Total: 18 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202343 | GESTION Y FORMACION DE NEGOCIOS, PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | 209242 | |||
209216 | SEMINARIO: ANALISIS DE CASOS Y SITUACION MERCADOLOGICA: ORIGEN Y EVALUACION DE CONSUMO DE CERVEZAS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERSPECTIVAS | 3 | 209242 | |||
209217 | SEMINARIO: INDUSTRIAS NACIONALES Y GLOBALIZACION DE DE LA ECONOMIA | 3 | 204202 | |||
209218 | SEMINARIO: ANALISIS DE CASOS, ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS DEL SECTOR DE COMIDAS RAPIDAS | 3 | 204202 | |||
209332 | MERCADOTECNIA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL II | 3 | 209331 | |||
209440 | MERCADEO ESTRATEGICO | 3 | 209331 | |||
209219 | SEMINARIO DE SERVICIOS | 4 | 209331 | |||
Total: 22 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
102101 | DERECHO COMERCIAL | 2 | 209331 | |||
209410 | MERCADOTECNIA POLITICA DOMINICANA | 3 | 202222 | |||
209420 | MERCADOTECNIA ECOLOGICA | 3 | 202222 | |||
209450 | GERENCIA DE MARCA | 3 | 202222 | |||
505472 | DISEÑO INDUSTRIAL | 3 | 202311 | |||
Total: 14 |