4 años
Duración de la carrera
217 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Formar profesionales de la Ingeniería de Sistemas y Computación, con el liderazgo, creatividad, destrezas y actitudes técnicas, que le permitan, a través de una correcta planificación y administración del uso de las tecnologías de información enfrentarse a problemas actuales; así como asegurar el uso de las mismas de una manera ética, para desarrollar soluciones para el futuro.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (mañana, tarde y noche)
- Santo Domingo Este
- Santo Domingo Oeste
- La Romana
- Santiago
- Puerto Plata
- Moca
- San José de Ocoa
VISIÓN
Convertirse en la carrera líder en la formación de profesionales de las Tecnologías de la Información, capaces de innovar, administrar y desarrollar sistemas, bajo estándares de calidad internacional acorde a los avances científicos y tecnológicos. Caracterizados por poseer visión de futuro y espíritu emprendedor, generadores de nuevas empresas, acreditados y certificados según normas internacionales.
VALORES
Principios éticos y morales, honestidad, espíritu emprendedor, veraz, compromiso, liderazgo
Objetivos
Los objetivos del Programa se incluyen a continuación. Los mismos fueron utilizados en la última revisión de la carrera en el desarrollo del nuevo pensum:
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de excelencia en el área de Sistemas y Computación,con competencias y conocimientosadecuados, que le permitan proponer soluciones para la optimización de procesos organizacionales a través de la creación y uso de infraestructura computacional.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Identificarlas necesidades de infraestructura computacional y de tele procesos para resolverlas, haciendo posible la integración, automatización, administración y protección de la función informática en organizaciones, aprovechando los recursos dentro del marco ético y legal.
- Diseñar empresa de servicios, consultoría y capacitación en tecnología computacional, que contribuyan al desarrollo de la nación.
- Contribuir a la industria nacional en el área de Sistemas y Computación, mediante establecimiento y dirección de su propia empresa.
- Diseñar sistemas de aplicación, sistemas Expertos, gráficas por computadora, sistemas distribuidos, modelos matemáticos para simulación y sistemas con arquitectura de cliente servidor.
- Incentivar el espíritu de investigación y desarrollo en materia de tecnología con un enfoque de integración multidisciplinario.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801114 | Fundamentos de Matemáticas | 4 | ||||
701111 | Lengua Española I | 4 | ||||
401120 | Orientación Académica | 1 | ||||
401401 | Historia Dominicana | 3 | ||||
501301 | Química General | 3 | ||||
506115 | Fundamentos de Tecnología de la Información | 3 | ||||
503354 | Ecologia y desarrollo | 3 | ||||
Total: 21 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801135 | Pre-calculo | 4 | 801114 | |||
203131 | Contabilidad I | 4 | ||||
506141 | Introducción a la Programación | 4 | 506115 | |||
506323 | Tecnología del Computador | 3 | 506115 | |||
701112 | Lengua Española II | 4 | 701111 | |||
Total: 19 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
801165 | Cálculo Diferencial | 4 | 801135 | |||
401115 | Pensamiento Crítico y Creativo | 4 | ||||
506251 | Sistemas Operativos I | 4 | 506115 | |||
801221 | Probabilidad y Estadística | 4 | 801114 | |||
506310 | Algoritmos Computacionales | 4 | 506115 | |||
Total: 20 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506143 | Programación Orientada a Objetos | 4 | 506141 | |||
801321 | Inferencia Estadística | 4 | 801221 | |||
501101 | Física I | 4 | 801114 | |||
801266 | Cálculo Integral | 4 | 801165 | |||
506391 | Introducción a la Tecnología de Redes | 4 | 506115 | |||
Total: 20 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202225 | Gestión Empresarial | 3 | ||||
501102 | Física II | 4 | 501101 | |||
506441 | Base de Datos | 4 | 506143 | |||
506395 | Redes I | 4 | 506391 | |||
506221 | Análisis de Sistemas | 4 | 506141 | |||
Total: 19 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506390 | Tecnología y Servicios de Internet | 4 | 506395 | |||
506445 | Introducción a la Gestión de Centros de Datos | 3 | 202225 | |||
501103 | Física III | 4 | 501102 | |||
801271 | Matemática Aplicada a la Computación | 4 | 801114 | |||
204341 | Economía de la Ingeniería | 4 | 801114 | |||
Total: 19 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506494 | Inteligencia Artificial | 4 | 506221 | |||
506396 | Redes II | 4 | 506395 | |||
Electiva I | 4 | |||||
204473 | Introducción a la Gestión de Proyectos | 3 | 204341 | |||
401603 | Conciencia Ciudadana | 2 | ||||
506146 | Programación de Dispositivos Móviles | 4 | 506143 | |||
Total: 21 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
204474 | Formación de Empresas de Base Tecnológica | 3 | 204473 | |||
401601 | Ética y Legislación Profesional | 2 | ||||
204477 | Proyecto y Gobierno de TI | 4 | 204473 | |||
401117 | Lógica de las Investigaciones | 4 | 401115 | |||
204475 | Proyecto Emprendedor I | 4 | ||||
401604 | Liderazgo y Desempeño | 2 | ||||
Total: 19 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506397 | Administración de Servidores | 4 | 506396 | |||
506398 | Telefonía IP | 3 | 506395 | |||
506455 | Fundamentos de Seguridad Informática | 3 | 506115 | |||
506415 | Redes Inalámbricas | 4 | 506396 | |||
Electiva II | 4 | |||||
Total: 18 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506446 | Diseño de Centros de Datos | 3 | 506445 | |||
506696 | Interacción Humano Computador | 4 | 506494 | |||
506450 | Auditoría Informática | 4 | 506455 | |||
Electiva III | 4 | |||||
204476 | Proyecto Emprendedor II | 4 | 204475 | |||
Total: 19 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
506456 | Gestión del Riesgo | 3 | 506450 | |||
506657 | Arquitectura y Diseño de Seguridad | 3 | 506455 | |||
506999 | Pasantía | 4 | 9no. Cuat. | |||
Electiva IV | 4 | |||||
506416 | Diseño de Redes | 4 | 506415 | |||
701345 | Redacción de Informes | 3 | 701112 | |||
Total: 21 |
Electivas
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
102455 | Aspectos legales y Levantamiento Forense | 4 | 506496 | |||
506530 | Métodos Formales | 4 | ||||
504480 | Robótica | 4 | 506494 | |||
506435 | Diseño de Interfaces (Herramientas de multimedia) | 4 | 506323 | |||
506452 | Sistemas Operativos II | 4 | 506251 | |||
203132 | Contabilidad II | 4 | 203131 |
NOTA: Los estudiantes matriculados a partir de enero de 2016 antes de graduarse deben cursar (90) horas del idioma ingles.