3 años y 4 meses
Duración de la carrera
199 créditos
Total de créditos
MISIÓN
La Escuela de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Dominicana O&M, asume como misión, la formación de profesionales dentro del marco de la educación con excelencia, ética y el respeto, capaces de transformar desde sus prácticas los niveles de calidad de la realidad con que interactúa.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y noche)
- Santo Domingo Este
VISIÓN
Ser un referente tanto nacional como internacional en la formación de profesionales de la Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, con excelencia académica, calidad, ética y liderazgo, capaces de responder a las necesidades de apertura y competencia que conduzcan al desarrollo sostenible de la economía del país, de la región y del mundo.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Mercadotecnia que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la Mercadotecnia, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a desarrollar la formación de los profesionales acorde con las demandas sociales.
PERFIL DEL EGRESADO
Los egresados de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de O&M, una vez concluidos sus estudios estarán en capacidad de
1. Incorporarse activamente al campo laboral, gestionando acciones que se traduzcan en la producción y prestación eficiente de servicios en las ocho empresas turísticas: agencia de viajes, transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, recreación, congresos y convenciones, Ecoturismo y actividades complementarias;
2. Aplicar habilidades y destrezas en la solución de conflictos que se presenten en las empresas turísticas donde laborarán;
3. Enmarcar su ejercicio profesional en la filosofía del desarrollo del turismo sostenible y la globalización;
4. Actuar como agentes de cambio y multiplicadores de las experiencias adquiridas a través de su desarrollo profesional, en cualquiera de las empresas turísticas;
5. Valorar la importancia de su profesión, dentro del marco global del desarrollo del sector turístico en su país;
6. Orientar su capacidad profesional como verdaderos emprendedores, con lo cual estarán en capacidad de crear sus propias micro, pequeñas y medianas empresas turísticas y ecoturísticas.
7. Actuar con sentido crítico, ético e innovador y comprometido, responsable con la realidad profesional y el contexto socio-económico del sector turístico y los influyentes en este.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207111 | TEORIA Y TECNICA DEL TURISMO I | 3 | ||||
207121 | GEOGRAFIA TURISTICA INTERNACIONAL | 3 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA | 4 | ||||
202121 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | 3 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 3 | ||||
601101 | INGLES I | 3 | ||||
Total: 19 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
203131 | CONTABILIDAD I | 5 | ||||
207112 | TEORIA Y TECNICA DEL TURISMO II | 3 | 207111 | |||
207122 | GEOGRAFIA TURISTICA DOMINICANA | 3 | 207121 | |||
401701 | HISTORIA DEL ARTE Y LA CULTURA | 4 | 207121 | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 3 | 701111 | |||
601102 | INGLES II | 2 | 601101 | |||
Total: 20 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
203132 | CONTABILIDAD II | 5 | 203131 | |||
207110 | FOLKLORE DOMINICANO | 2 | 207122 | |||
207141 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS I | 3 | 202121 | |||
207161 | HOTELERIA I (INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD) | 4 | 207112 | |||
401401 | HISTORIA DOMINICANA I | 3 | 401701 | |||
601403 | INGLES III | 2 | 601402 | |||
102103 | INTRODUCCION AL DERECHO | 2 | 601402 | |||
Total: 21 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207211 | AGENCIA DE VIAJES I | 2 | 207141 | |||
207262 | HOTELERIA II (ADMINISTRACION HOTELERA) | 4 | 207161 | |||
203501 | COSTO HOTELERO | 4 | 203132 | |||
401702 | HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA DOMINICANA | 3 | 401701 | |||
202231 | ADMINISTRACION DE PERSONAL I | 3 | 207141 | |||
102401 | LEGISLACION TURISTICA | 2 | 102111 | |||
601404 | INGLES IV | 2 | 601403 | |||
Total: 20 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207221 | MARKETING I | 3 | 207141 | |||
207263 | HOTELERIA III ( INT.A&B ) | 4 | 207262 | |||
205101 | METODOLOGIA Y TECNICA DE LA INVESTIGACION | 4 | 207262 | |||
207212 | AGENCIA DE VIAJES II | 2 | 207211 | |||
401601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 207211 | |||
601405 | INGLES V | 2 | 601404 | |||
204141 | ECONOMIA I | 3 | 601404 | |||
Total: 20 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
202241 | PRESUPUESTO EMPRESARIAL | 3 | 203132 | |||
207213 | AGENCIA DE VIAJES III | 2 | 207212 | |||
207214 | TECNICA DE TRANSPORTE TURISTICO | 2 | 207212 | |||
207231 | PLANIFICACION DE PROYECTOS TURISTICOS | 4 | 207212 | |||
207241 | ANIMACION Y RECREACION | 2 | 207212 | |||
403101 | INTRODUCCION A LA PSICOLOGIA | 3 | 207212 | |||
801151 | ESTADISTICA I | 4 | 801110 | |||
Total: 20 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207222 | MARKETING II | 3 | 207221 | |||
801140 | MATEMATICA FINANCIERA | 4 | 801110 | |||
203502 | CONTABILIDAD HOTELERA | 4 | 203132 | |||
207142 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS TURISTICAS II | 3 | 207141 | |||
601406 | INGLES VI | 2 | 601405 | |||
207311 | SERVICIO DE MESA, RESTAURANTE Y BANQUETE | 3 | 207263 | |||
Total: 19 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207312 | COCINA I ( ELABORACION DE ALIMENTOS ) | 4 | 207311 | |||
203503 | COSTO PARA LA GERENCIA HOTELERA | 3 | 203501 | |||
102471 | DERECHO LABORAL | 3 | 102401 | |||
601407 | INGLES VII | 2 | 601406 | |||
207223 | PUBLICIDAD | 2 | 207222 | |||
207381 | NUTRICION | 3 | 207311 | |||
203301 | ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS | 3 | 203132 | |||
Total: 20 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207232 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS TURISTICOS | 4 | 207231 | |||
207300 | ADMINISTRACION DE VENTAS DE HOTELES | 3 | 207142 | |||
207313 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 5 | 207312 | |||
207330 | PLANEACION Y DISEÑO DE PROYECTOS TURISTICOS | 3 | 203134 | |||
506301 | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | 4 | 207231 | |||
601408 | INGLES VIII | 2 | 601407 | |||
Total: 21 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
207164 | ECOLOGIA APLICADA AL TURISMO | 4 | 207122 | |||
207314 | COCINA II | 4 | 207312 | |||
207340 | SEMINARIO PRACTICO DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA | 5 | 207300 | |||
403114 | PSICOLOGIA APLICADA AL TURISMO | 3 | 403101 | |||
601204 | TERMINOLOGIA FRANCESA EN EL TURISMO | 3 | 403101 | |||
Total: 19 |