3 años 8 meses
Duración de la carrera
163 créditos
Total de créditos
MISIÓN
Formar profesionales de la psicología con elevados niveles científicos, tecnológicos, humanísticos, culturales y comprometidos con una educación de calidad que favorezca el respeto a la dignidad humana, la diversidad, el medio ambiente y la integración social.
RECINTOS DONDE SE IMPARTE
- Sede Central (tarde y sabatina) - Santo Domingo Este - Santo Domingo Oeste - La Romana - Santiago - San José de Ocoa
VISIÓN
Ser un espacio de formación de profesionales de la psicología que responda a estándares de calidad nacional e internacional con un alto compromiso social.
VALORES
Honradez, calidad, justicia, equidad, respeto, honestidad, responsabilidad, compañerismo, cooperación, lealtad, profesionalismo, moralidad, patriotismo e integridad
Objetivos
Los objetivos que se persiguen con el desarrollo de esta profesión en la Universidad Dominicana O&M, son los siguientes:
OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIO
1. Formar profesionales de la Psicología que muestren capacidad para el desarrollo del conocimiento, habilidades, competencias y valores propios para utilizar y desarrollar métodos y recursos en el quehacer profesional.
2. Formar profesionales con sólidos conocimientos en el área de la psicología, en la resolución de problemas y creación de modelos para el sector científico, educativo, empresarial e institucional.
3. Contribuir a desarrollar la formación de los profesionales acorde con las demandas sociales.
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de la Escuela de Psicología la O&M podrá desempeñarse con eficacia, responsabilidad, y sentido humanitario en equipos tanto multidisciplinarios como interdisciplinarios, en los campos profesionales de la salud, educación, medio ambiente, producción y consumo, y convivencia social:
1. Aplicar con efectividad y rigor metodológico las principales técnicas y procedimientos establecidos para la detección de problemas psicológicos.
2. Diagnosticar con precisión problemas psicológicos mediante la selección, adaptación o elaboración de instrumentos o medios pertinentes a la naturaleza de los casos particulares.
3. Elaborar programas de intervención congruentes con el tipo de problemas psicológicos que atenderá, así como aplicar con responsabilidad los procedimientos elegidos.
4. Evaluar y contrastar planes, programas y acciones de intervención psicológica en forma coherente con los criterios metodológicos, teóricos y éticos de la psicología.
5. Desarrolla y utiliza métodos y recursos del área de la psicología para dar respuesta a la demanda social.
6. Analiza y sintetiza procesos de planificación y organización.
7. Emplea de manera adecuada y pertinente la comunicación humana.
8. Utiliza las TIC en su ámbito profesional y personal para gestionar y resolver problemas con iniciativa y autonomía.
9. Ejerce de manera creativa la crítica y la autocrítica para integrarse y comunicarse con expertos de su área y de otras áreas afines en contextos distintos.
10. Reconoce y respeta la diversidad natural, social y multicultural.
11. Gestiona y dirige su proceso de autoaprendizaje, de crecimiento personal y profesional con compromiso y ética.
12. Identifica las necesidades de información en cada una de las áreas funcionales de la organización.
13. Comprende los procesos que se derivan del uso de la información en los aspectos operativos y de toma de decisiones en las organizaciones.
14. Identificar con objetividad, sistematización y orden los eventos y factores que intervienen en los fenómenos psicológicos de los individuos a partir de un contexto determinado.
Pensum
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403111 | PSICOLOGIA GENERAL I | 3 | ||||
403120 | HISTORIA DE LA PSICOLOGIA | 3 | ||||
401801 | BIOLOGIA GENERAL | 3 | ||||
701111 | LENGUA ESPAÑOLA I | 3 | ||||
801110 | MATEMATICA BASICA | 4 | ||||
Total: 16 |
Segundo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403112 | PSICOLOGIA GENERAL II | 3 | 403111 | |||
401802 | ANATOMOFISIOLOGIA | 3 | 401801 | |||
501301 | QUIMICA GENERAL | 3 | 401801 | |||
501501 | LABORATORIO QUIMICA GENERAL | 1 | 401801 | |||
801122 | ANALISIS MATEMATICO I | 3 | 801110 | |||
701112 | LENGUA ESPAÑOLA II | 3 | 701111 | |||
Total: 16 |
Tercer Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403141 | ANALISIS DE LA CONDUCTA I | 3 | 403112 | |||
403150 | CONDUCTA ANIMAL | 3 | 403112 | |||
403130 | PSICOLOGIA DEL NIÑO | 3 | 403112 | |||
401502 | CULTURA DOMINICANA | 3 | 403112 | |||
801151 | ESTADISTICA I | 4 | 801110 | |||
Total: 16 |
Cuarto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403210 | PSICOLOGIA DEL ADOLESCENTE | 3 | 403130 | |||
403242 | ANALISIS DE LA CONDUCTA II | 3 | 403141 | |||
205201 | INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA | 3 | 403141 | |||
204101 | ECONOMIA GENERAL | 3 | 403141 | |||
801252 | ESTADISTICA II | 4 | 801151 | |||
Total: 16 |
Quinto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403221 | PSICOLOGIA SOCIAL I | 3 | 403112 | |||
403230 | PSICOLOGIA DEL APRENDIZAJE | 3 | 403112 | |||
403240 | FUNDAMENTO DE MEDICION PSICOLOGICA | 4 | 801252 | |||
403250 | TEORIA DE LA PERSONALIDAD | 3 | 403112 | |||
401201 | ANTROPOLOGIA | 2 | 403112 | |||
Total: 15 |
Sexto Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403222 | PSICOLOGIA SOCIAL II | 3 | 403221 | |||
403260 | TEST DE APTITUDES | 3 | 403240 | |||
403270 | PSICOLOGIA DIFERENCIAL | 3 | 403210 | |||
403281 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL I | 3 | 403240 | |||
403291 | PSICOLOGIA ANORMAL I | 3 | 403112 | |||
Total: 15 |
Séptimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403311 | METODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION PSICOLOGICA | 4 | 403240 | |||
403382 | PSICOLOGIA EXPERIMENTAL II | 3 | 403281 | |||
403280 | TEST DE PERSONALIDAD | 4 | 403240 | |||
403331 | MODIFICACION DE LA CONDUCTA I | 3 | 403242 | |||
403340 | SEMINARIO MONOGRAFICO | 2 | 403242 | |||
Total: 16 |
Octavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403392 | PSICOLOGIA ANORMAL II | 3 | 403242 | |||
403350 | PSICOFISIOLOGIA | 3 | 403242 | |||
403332 | MODIFICACION DE LA CONDUCTA II | 3 | 403242 | |||
403460 | TERAPIA CONDUCTUAL | 3 | 403242 | |||
403370 | NEUROPSICOLOGIA | 3 | 403242 | |||
Total: 15 |
Noveno Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403380 | PSICOLOGIA CLINICA | 3 | 403392 | |||
403355 | PSICOPATOLOGIA | 3 | 403392 | |||
403390 | TRASTORNOS SEXUALES | 2 | 403360 | |||
403395 | TRASTORNOS INFANTILES | 2 | 403360 | |||
403375 | PRUEBAS DE CAPACIDAD MENTAL NEUROPSICOLOGICA | 3 | 403370 | |||
Total: 13 |
Décimo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403430 | TERAPIA VERBAL | 3 | 403360 | |||
403440 | ENTREVISTAS Y DIAGNOSTICOS | 3 | 403360 | |||
403410 | TERAPIA DEL JUEGO | 3 | 403360 | |||
403420 | TERAPIA FAMILIAR | 3 | 403360 | |||
Total: 12 |
Onceavo Cuatrimestre
CODIGO | MATERIA | CR | PREREQ | |||
403450 | PSICOFARMACOLOGIA | 3 | 000098 | |||
401601 | ETICA PROFESIONAL | 2 | 000098 | |||
403480 | PRACTICA SUPERVISADA | 8 | 000098 | |||
Total: 13 |